본문 바로가기

건축 외 기타

2024년 1월 아파트 브랜드 순위 / 2023년 건설사 순위 TOP200


2024년 1월 아파트 브랜드 선호도 순위는 1위 힐스테이트, 2위 푸르지오, 3위 아이파크, 4위 e편한세상, 5위 롯데캐슬 순으로 나타났다. 2023년과 비교했을 때 1위와 2위는 변동이 없고 3위부터는 약간씩의 변동이 있는 것을 알 수 있다. 아래에서 좀 더 자세한 브랜드 선호도 동향을 살펴보도록 하자.

 

 

 

1. 아파트 브랜드 선호도(평판) 순위

자료의 출처는 한국기업평판연구소 브랜드 선호도 평판지수를 참고하였다. 국내 아파트에 대한 브랜드 평판지수는 빅데이터를 기반으로 참여지수, 미디어지수, 소통지수,  커뮤니티지수를 점수화하여 이를 종합하여 평가한다.

 

2023년 10월과 비교했을 때 가장 눈에 띄는 건설사는 아이파크이다.  광주 화정동 아이파크 사고로 평판이 2023년 9월 10위까지 떨어졌다가어느새 다시 상위권으로 복귀하였다. 

 

 gs 자이 역시 검단신도시 아파트 지하주차장 붕괴 사고로 순살자이라는 오명까지 쓰며 2023년 8월 24위까지 떨어졌는데 현재 9위까지 올라와 있다. 사람은 역시 망각의 동물인가. 점차 사건들이 잊혀지면서 원래 자리를 슬슬 회복하는 모양새이다.  그 밖에도 태영건설은 워크아웃임에도 20위 안에 포함되어 있는 부분은 눈에 띈다고 할 수 있겠다.

 

2024년 1월 아파트 브랜드 선호도 순위는 아래와 같다.

 

1위 : 현대건설 힐스테이트

2위 : 대우건설 푸르지오

3위 : 현대산업개발 아이파크  

4위 : DL이앤씨 e편한세상  

5위 : 롯데건설 롯데캐슬 

6위 :  삼성물산 래미안 

7위 : 두산 위브

8위 : 포스코 더샵  

9위 : GS건설 자이  

10위 : 우미건설 우미린 

11위 : 서희건설 서희스타힐스  

12위 : 한화건설 한화포레나  

13위 : 한라건설 한라비발디 

14위 : 쌍용건설 더플래티넘

15위 : 호반건설 호반베르디움

16위 : 동부건설 센트레빌 

17위 : 한국토지신탁 코아루

18위 : SK건설 SK뷰

19위 : 코로롱 하늘채

20위 : 태영건설 데시앙

 

2023년 인테리어 업체 선호 순위 바로가기

 

<2024년 1월 아파트 브랜드 선호도 순위>

2024년-1월-아파트-브랜드-순위
클릭시 이미지 확대

 

 

<2023년 11월 ~ 2024년 1월 순위>

2023년-아파트-브랜드-순위
클릭시 이미지 확대

 

 

<2023년 8월 ~ 2023년 10월 순위>

2023년-아파트-브랜드-순위
클릭시 이미지 확대

 

2. 2023년 건설사 도급(시공능력평가) 순위 TOP 200

매년 7월 말경 건설업체의 시공능력평가가 공시된다. 시공능력평가는 발주자가 적정한 건설업체를 선정할 수 있도록 건설공사실적, 경영상태, 기술능력 및 신인도를 종합평가하는데 조달청의 유자격자명부제, 도급하한제 등의 근거로도 활용된다. 지난번 포스팅에서는 100위까지만 올렸는데 오늘은 200위까지 올려보았다. 

 

 

                                                                                                                                                (단위 : 백만원)

순위 상호 지역 시공능력평가액
(토건)
시공능력평가액
(토목)
시공능력평가액
(건축)
1 삼성물산 주식회사 서울    20,729,624   4,357,651   19,892,682
2 현대건설(주) 서울    14,979,190   6,879,415   13,524,052
3 (주)대우건설 서울     9,768,364   4,799,951     8,467,615
4 현대엔지니어링(주) 서울     9,736,020   2,388,710     9,438,201
5 지에스건설(주) 서울     9,590,182   4,014,487     8,681,924
6 디엘이앤씨(주) 서울     9,549,616   3,708,409     8,669,097
7 주식회사 포스코이앤씨 경북     8,992,427   3,722,644     8,228,470
8 롯데건설(주) 서울     6,093,582   2,056,237     5,758,924
9 에스케이에코플랜트(주) 서울     5,960,629   2,464,564     4,999,192
10 (주)호반건설 서울     4,396,523     525,983     4,068,420
11 에이치디씨현대산업개발(주)   서울     3,701,323   1,288,056     3,457,531
12 (주)한화 서울     3,669,465   1,633,961     3,359,249
13 디엘건설(주) 인천     3,301,894   1,738,964     2,894,734
14 대방건설(주) 경기     2,986,228     648,119     2,480,356
15 중흥토건(주) 광주     2,649,829     590,884     2,277,356
16 (주)태영건설 경기     2,526,200   1,272,084     2,233,160
17 제일건설(주) 전남     2,510,247     772,576     2,355,215
18 계룡건설산업(주) 대전     2,403,388   1,328,304     2,010,562
19 코오롱글로벌(주) 경기     2,398,822   1,087,747     2,123,775
20 (주)서희건설 경기     2,397,974     585,846     2,309,577
21 금호건설(주) 전남     2,346,336   1,140,719     1,992,734
22 동부건설(주) 서울     1,858,496   1,188,823     1,552,917
23 아이에스동서(주) 서울     1,832,425     287,593     1,810,115
24 (주)케이씨씨건설 서울     1,754,535     758,869     1,571,514
25 우미건설(주) 광주     1,745,594     260,986     1,621,508
26 (주)반도건설 서울     1,657,299     329,928     1,607,801
27 한신공영(주) 경기     1,614,670     872,266     1,351,313
28 쌍용건설(주) 서울     1,567,287     584,734     1,263,327
29 (주)호반산업 경기     1,566,636     525,082     1,129,198
30 에이치엘디앤아이한라(주) 서울     1,494,046     674,353     1,233,482
31 (주)동원개발 부산     1,488,175     338,915     1,226,402
32 신세계건설(주) 서울     1,437,718     496,933     1,387,173
33 삼성엔지니어링(주) 서울     1,389,788     568,370     1,269,666
34 에스지씨이테크건설(주) 서울     1,353,133     640,217     1,244,684
35 두산건설(주) 서울     1,316,824     495,274     1,048,291
36 (주)동양건설산업 경기     1,301,629     601,251       773,042
37 (주)에이치제이중공업 부산     1,233,031     687,936     1,010,612
38 (주)한    인천     1,222,161     756,254     1,072,171
39 (주)금강주택 서울     1,217,176     232,274     1,050,664
40 (주)라인건설 전남     1,176,250     354,123       876,958
41 효성중공업(주) 서울     1,144,343     349,262     1,099,209
42 두산에너빌리티(주) 경남     1,005,224     582,779       676,175
43 화성산업(주) 대구       972,560     253,499       933,805
44 (주)라인산업 광주       964,732     318,000       689,281
45 (주)대광건영 광주       949,984     603,176       807,601
46 양우건설(주) 서울       910,451     207,798       834,412
47 진흥기업(주) 인천       862,756     346,657       809,068
48 (주)서    대구       847,425     393,602       783,678
49 (주)금성백조주택 대전       844,936     101,038       775,009
50 중흥건설(주) 전남       832,852     130,848       763,717
51 씨제이대한통운(주) 서울       776,130     271,431       749,237
52 대보건설(주) 경기       745,066     366,246       630,778
53 엘티삼보(주) 부산       719,083     589,077       562,104
54 (주)시티건설 서울       658,652     281,953       423,338
55 자이씨앤에이(주) 서울       627,630     159,230       627,630
56 보광종합건설(주) 광주       614,087       93,073       551,589
57 (주)우미개발 광주       606,896     212,065       440,917
58 (주)케이알산업 경기       606,701     395,237       483,991
59 (주)성도이엔지 서울       600,338     113,655       593,539
60 신동아건설(주) 경기       597,880     227,467       535,152
61 동문건설(주) 서울       579,470     146,677       564,683
62 남광토건(주) 경기       568,477     432,118       387,869
63 디에스종합건설(주) 광주       564,590     124,761       538,200
64 자이에스앤디(주) 서울       556,871       83,066       556,871
65 (주)대원 충북       547,252     251,972       392,597
66 동원건설산업(주) 경기       546,700     227,932       463,898
67 (주)태왕이앤씨 대구       531,477     209,218       490,938
68 극동건설(주) 부산       530,975     419,896       373,319
69 일성건설(주) 인천       516,238     253,509       443,629
70 (주)금성백조건설 세종       500,898       60,881       491,083
71 에이스건설(주) 서울       437,036     187,496       398,701
72 요진건설산업(주) 강원       435,007     161,596       406,810
73 (주)우   대구       415,618       44,392       399,177
74 일신건영(주) 경기       413,792       41,693       399,998
75 대우산업개발(주) 인천       411,539     124,806       373,336
76 경동건설(주) 부산       410,094       59,286       402,527
77 삼부토건(주) 서울       404,852     242,579       307,406
78 대상건설(주) 경기       398,286     139,566       371,213
79 파인건설(주) 대전       388,039     155,700       354,835
80 이수건설(주) 서울       384,372     183,100       336,142
81 (주)동양 서울       379,653     141,535       278,959
82 경남기업(주) 충남       378,931     274,350       274,656
83 대방산업개발(주) 서울       372,967     117,689       353,064
84 계성건설(주) 전북       347,261     163,668       317,363
85 (주)서해종합건설 서울       345,386     105,405       309,977
86 혜림건설(주) 광주       343,702     137,399       321,193
87 강산건설(주) 서울       340,391     234,894       295,107
88 (주)유승종합건설 인천       336,233       69,180       284,293
89 (주)우남건설 경기       334,955       52,164       330,645
90 한양산업개발(주) 서울       329,382       66,056       324,566
91 (주)모아종합건설 광주       324,580     223,685       229,235
92 (주)원건설 충북       317,821     156,742       287,426
93 (주)부영주택 서울       316,285       82,722       313,573
94 (주)삼정기업 부산       313,399       65,586       302,779
95 (주)흥화 경북       311,686     217,353       152,435
96 금광기업(주) 전남       308,748     284,376       133,257
97 주식회사 보미건설 서울       304,831       63,193       298,241
98 풍림산업(주) 서울       300,517     222,991       233,032
99 한국건설(주) 전남       288,334     197,006       224,889
100 남화토건(주) 전남       283,173       55,958       255,345
101 (주)대명건설 강원       278,972     163,626       228,222
102 (주)선경이엔씨 경기       277,477       12,546       273,930
103 (주)광신종합건설 전남       274,217       74,051       263,328
104 삼환기업(주) 서울       265,796     185,317       186,562
105 새천년종합건설(주) 전남       265,635     157,230       225,332
106 (주)영무토건 전남       265,448     185,783       195,130
107 (주)대저건설 경남       265,039     209,303       187,413
108 (주)한양건설 경기       260,726     165,732       225,381
109 한성건설(주) 충남       257,780     121,797       225,146
110 한일건설(주) 서울       254,978     170,878       197,167
111 대창기업(주) 경기       253,092       95,570       213,578
112 (주)화성개발 대구       250,723       77,050       236,133
113 (주)유탑건설 광주       249,828       87,654       238,503
114 이화공영(주) 서울       242,768       75,199       234,353
115 중앙건설(주) 인천       241,275     137,892       212,317
116 (주)신태양건설 부산       237,833       82,599       226,360
117 (주)동일스위트 부산       235,483       14,312       233,503
118 (주)대림 서울       233,290       15,287       231,303
119 (주)웰크론한텍 경기       232,740       89,317       220,128
120 에스엠상선(주) 부산       228,816       33,149       207,306
121 (주)신성건설 전북       228,512     149,450       180,596
122 선원건설(주) 경기       226,795     109,217       202,747
123 영진종합건설(주) 경북       225,865     181,217       164,093
124 (주)일군토건 전남       222,025     124,513       177,013
125 (주)동아지질 부산       217,790     216,968         61,250
126 동광건설(주) 전남       217,692     165,420       152,754
127 남양건설(주) 전남       216,268     116,289       154,962
128 현대아산(주) 강원       214,610     106,577       191,887
129 양우종합건설(주) 경기       208,569     101,641       192,579
130 (주)도원이엔씨 충남       207,234     163,341       148,076
131 삼도주택(주) 경북       207,005       15,733       197,667
132 한양이엔지(주) 경기       206,203     110,831       206,054
133 (주)대한종건 서울       200,746       77,982       175,856
134 (주)이랜드건설 경기       195,850       29,303       195,850
135 (주)이안알앤씨 서울       194,847       62,967       186,800
136 (주)신    전북       193,560       71,466       172,946
137 (주)디에이건설 인천       192,774       77,665       179,448
138 (주)안강건설 서울       192,092       60,796       185,159
139 일진건설산업(주) 충북       191,668       69,364       168,157
140 활림건설(주) 충남       190,655     139,311       152,235
141 한림건설(주) 경기       188,878       85,665       117,510
142 (주)유림이엔씨 부산       186,951       50,158       178,421
143 대흥건설(주) 충북       185,604     128,896       132,800
144 (주)까뮤이앤씨 경기       181,913       80,615       159,901
145 동아건설산업(주) 서울       181,495     146,297       153,298
146 보성산업(주) 전남       180,671     112,905       136,637
147 일광이앤씨(주) 경기       180,594       76,761       144,377
148 미래도이엔씨(주) 전남       179,321       15,811       170,382
149 삼정건설(주) 부산       176,737       41,008       171,323
150 (주)지에이건설 전남       175,160       46,771       159,136
151 위본건설(주) 전남       174,185     152,156       109,507
152 (주)삼미건설 부산       173,187     106,215       125,197
153 라온건설 주식회사 제주       172,971     108,058       134,912
154 (주)삼정이앤시 부산       170,773       59,903       157,732
155 우방산업(주) 경기       169,067       41,545       164,277
156 신원종합개발(주) 경기       167,828     128,474       135,044
157 (주)태룡건설 경기       167,772       13,352       167,772
158 (주)시티종합건설 경기       167,248     121,724       133,906
159 (주)삼일기업공사 서울       167,192       45,748       159,381
160 우주종합건설(주) 전남       166,669     123,948       138,855
161 에스케이에코엔지니어링(주) 서울       165,691     164,641       164,191
162 더본종합건설(주) 경기       165,610       66,070       138,132
163 흥우건설(주) 부산       165,488     119,185       109,587
164 (주)인터컨스텍 서울       164,056     162,228         27,509
165 (주)대아건설 경남       163,321     118,950         90,504
166 (주)농협네트웍스 서울       161,659       18,179       161,659
167 해유건설(주) 충남       159,583       92,756       135,344
168 삼일건설(주) 전남       159,382       80,631       140,000
169 다우건설(주) 대전       158,872     106,835       129,639
170 (주)시티 경기       153,618     127,647         86,453
171 범양건영(주) 부산       153,004       89,133       131,701
172 (주)계담종합건설 경남       150,488       32,240       148,982
173 (주)녹십자이엠 경기       149,510       37,629       148,807
174 우성건영(주) 경기       148,397       10,618       148,397
175 산이건설(주) 전남       146,133     117,517       100,885
176 (주)영동건설 인천       146,074       75,831       131,405
177 (주)신영씨앤디 경기       145,428       64,467       123,863
178 창성건설(주) 서울       145,058       22,899       130,766
179 부강종합건설(주) 울산       145,049       95,353       123,351
180 (주)풍산건설 경기       144,084     100,414       108,940
181 부명엔지니어링(주) 울산       144,000       92,216       123,857
182 (주)대성문 부산       143,926       40,838       135,725
183 (주)건영 서울       143,622       91,203       118,474
184 (주)포스코에이앤씨건축사사무소 인천       143,206       73,491       143,206
185 금강종합건설(주) 경기       143,091       69,240       122,145
186 성보건설산업(주) 서울       142,459     108,064       107,076
187 (주)문장건설 전남       141,106       45,415       132,362
188 벽산엔지니어링(주) 경기       140,983       62,784       136,476
189 (주)제일건설 전북       140,526       26,185       140,526
190 신한종합건설(주) 경기       140,286       69,834       109,811
191 에스지건설(주) 강원       139,457       95,790       118,746
192 대라수건설(주) 서울       139,387       66,489       126,084
193 한동건설(주) 경기       139,193       92,224       115,248
194 태평양개발(주) 경기       137,138     110,781       115,817
195 동인종합건설(주) 서울       136,133       34,898       132,248
196 (주)더와이 광주       134,185     104,092         94,203
197 동성건설(주) 충남       133,828       96,818       109,235
198 삼구건설(주) 경북       133,424       29,167       116,365
199 우암건설(주) 경기       133,358       79,601       119,310
200 (주)삼영기업 서울       133,102     133,102         49,128

 

다른 글 보기

 

 

내가 비트코인(BITCOIN)에 투자 하는 이유

비트코인 투자를 얘기하면 많은 사람들이 '도박성 투기'라고 얘기하는 경우가 많지만 그럼에도  왜 많은 사람들이 비트코인에 투자하고 있는지 그리고 나도 투자자가 되었는지 몇 가지 생각을

best.b612arch.com

 

2024년 4월 아파트 브랜드 순위

2024년 4월 아파트 브랜드 선호도 순위는 1위 힐스테이트, 2위 푸르지오, 3위 아이파크, 4위 e편한세상, 5위 더샵 순으로 나타났다. 2024년 1월과 비교했을 때 1위에서 4위까지의 변동은 없고 5위부터

b612arch.com

 

주택구입 전세자금 신생아 특례대출 조건/ 신청방법/ 준비서류/ 자주하는 질문 등 완벽정리

저출산 극복을 위한 주거안정방안으로 2024년 1월 29일부터 신생아 특례 주택 구입, 전세자금 대출 신청 접수를 시중은행에서 받고 있습니다. 파격적인 대책인 만큼 결혼과 자녀계획인 있는 분들

b612arch.com

 

부산 롯데타워 진행상황 / 우리나라 높은 건물 순위 TOP10

마천루, 초고층 건물을 가리킬 때 흔히 사용되는 말로 하늘에 비빌 수 있을 만큼 높은 누각이라는 뜻인데요. 오늘은 부산의 또 하나의 랜드마크가 될 초고층 건축물 부산 롯데타워 진행상황과

b612arch.com

 

가덕도 신공항 진행상황 / 공항시설 계획안 / 수혜지역 분석

경남권에 가장 큰 건설 이슈인 가덕도 신공항의 진행상황과 공항시설 계획안, 가덕도 신공항의 장단점, 수혜지역 등을 알아보자. 가덕도 신공항에 관심이 있는 분들에게 도움이 되는 글이니 차

b612arch.com

설계의도구현 대가산정 방법 / 대상 건축물 / 법령 총정리(계산엑셀서식 제공)

 전기설계 전기감리용역 분리발주 대상 기준과 관련 법령 총정리

사토장 변경 / 운반거리 변경 시 단가적용 방법 (토사이클링 : 토석정보공유시스템)

공공건축물 건립 추진절차(1)-기획업무 편

공공건축물 건립 추진절차(2)-설계용역 단계

공공건축물 건립 추진절차(3)-공사발주 단계

공공건축물 건립 추진절차(4)-공사 중, 완료단계

관급자재 조달 수수료 자동 계산기 활용방법

건축물 에너지효율등급 / 제로에너지건축물 인증

건물 철거 해체공사 허가 신고대상 구분(질의회신)

공용건축물과 협의건축물 차이 / 공용건축물 사용승인

지역주택조합 탈퇴 현실적인 방법 3가지

지역주택조합의 사업절차와 위험성 / 재개발사업과 다른 점

농막 설치 신고방법 / 토지 선정 / 비용 등 농막의 모든 것

 

구독, 즐겨찾기로  도움 되는 정보 계속 받아 보세요~

이 포스팅은 아래 카카오톡 등 공유버튼으로 퍼가실 수 있습니다.

오늘도 행복하세요^^

facebook twitter kakaoTalk kakaostory naver band